פרוסות גאודה עיזים.
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם פרוסות גאודה עיזים.:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 365 | 
| חלבון | 22 גרם | 
| שומן | 30 גרם | 
| פחמימות | 0 גרם | 
| כולסטרול | 98 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: