באדי וניל בד"צ
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם באדי וניל בד"צ:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 88 |
| חלבון | 3 גרם |
| שומן | 1.5 גרם |
| פחמימות | 15.7 גרם |
| כולסטרול | 8.4 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: