פיראוס גבינת לאבנה 9% תנובה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם פיראוס גבינת לאבנה 9% תנובה:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 127 | 
| חלבון | 8 גרם | 
| שומן | 9 גרם | 
| פחמימות | 3.5 גרם | 
| כולסטרול | 27 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: