עץ הזית פתיתי טונה בהירה בשמן קנולה טוגו
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם עץ הזית פתיתי טונה בהירה בשמן קנולה טוגו:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 200 | 
| חלבון | 26.2 גרם | 
| שומן | 10.4 גרם | 
| פחמימות | 0.5 גרם | 
| כולסטרול | 50 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: