שניצל טופו
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם שניצל טופו:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 210.92 |
| חלבון | 16 גרם |
| שומן | 11 גרם |
| פחמימות | 12 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 7 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם שניצל טופו:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 210.92 |
| חלבון | 16 גרם |
| שומן | 11 גרם |
| פחמימות | 12 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 7 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: