תפוח אדמה אפויים ללא קליפה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם תפוח אדמה אפויים ללא קליפה:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 95.076 |
| חלבון | 2 גרם |
| שומן | 0.1 גרם |
| פחמימות | 21.2 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 1.9 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: