פיראוס לבנה 500 גרם 9%
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם פיראוס לבנה 500 גרם 9%:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 139 | 
| חלבון | 11 גרם | 
| שומן | 9 גרם | 
| פחמימות | 3.5 גרם | 
| כולסטרול | 27 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: