עוגת תפוז לייט (אוסם)
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם עוגת תפוז לייט (אוסם):
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 283.3 | 
| חלבון | 4.7 גרם | 
| שומן | 8 גרם | 
| פחמימות | 46.3 גרם | 
| כולסטרול | 70 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 4.7 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: