עוגת אגוז לייט (אוסם)
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם עוגת אגוז לייט (אוסם):
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 270 | 
| חלבון | 5.3 גרם | 
| שומן | 10 גרם | 
| פחמימות | 38 גרם | 
| כולסטרול | 66.7 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 5 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: