בשר הודו (פסטרמה דלת שומן)
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם בשר הודו (פסטרמה דלת שומן):
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 92.07 |
חלבון | 18 גרם |
שומן | 1 גרם |
פחמימות | 2.5 גרם |
כולסטרול | 20 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: