שלי גיל 3% תנובה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם שלי גיל 3% תנובה:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 56 |
חלבון | 3 גרם |
שומן | 3 גרם |
פחמימות | 4.2 גרם |
כולסטרול | 9 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: