גו משקה חלב עם וניל חלבון
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם גו משקה חלב עם וניל חלבון:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 80 |
חלבון | 8 גרם |
שומן | 2 גרם |
פחמימות | 7.6 גרם |
כולסטרול | 18 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: