גבינת גאודה פרוסה 29% וילי פוד
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם גבינת גאודה פרוסה 29% וילי פוד:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 341 |
חלבון | 23 גרם |
שומן | 28 גרם |
פחמימות | 0 גרם |
כולסטרול | 81.3 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: