מעדן מוו וניל קצפת
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מעדן מוו וניל קצפת:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 125 |
חלבון | 2.7 גרם |
שומן | 6.7 גרם |
פחמימות | 13.5 גרם |
כולסטרול | 20 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: