מעדן יולו שוקולד מריר מעולה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מעדן יולו שוקולד מריר מעולה:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 179 |
חלבון | 4.3 גרם |
שומן | 7.8 גרם |
פחמימות | 23 גרם |
כולסטרול | 10.7 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: