מעדן יולו שוקולד לבן קרם פטיסייר
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מעדן יולו שוקולד לבן קרם פטיסייר:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 180 |
חלבון | 5.3 גרם |
שומן | 7.8 גרם |
פחמימות | 22.2 גרם |
כולסטרול | 10.7 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: