עוף טוב דלי סלמי פפרוני
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם עוף טוב דלי סלמי פפרוני:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 309 |
חלבון | 19 גרם |
שומן | 25 גרם |
פחמימות | 2 גרם |
כולסטרול | 75 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: