מעדן טחינה וניל סום
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מעדן טחינה וניל סום:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 116 |
חלבון | 2.3 גרם |
שומן | 6.3 גרם |
פחמימות | 12.5 גרם |
כולסטרול | 0 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0.7 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: