אפונה עדינה רמי לוי
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם אפונה עדינה רמי לוי:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 69 |
חלבון | 5.2 גרם |
שומן | 0.3 גרם |
פחמימות | 9 גרם |
כולסטרול | -2 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 4.6 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: