אפונה רמי לוי
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם אפונה רמי לוי:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 70 |
חלבון | 5.2 גרם |
שומן | 0.4 גרם |
פחמימות | 9.1 גרם |
כולסטרול | -2 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 4.5 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: