אפונה וגזר רמי לוי
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם אפונה וגזר רמי לוי:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 35 |
חלבון | 3.3 גרם |
שומן | 0.3 גרם |
פחמימות | 5.3 גרם |
כולסטרול | -2 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 1.1 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: