אווז (כבד)
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם אווז (כבד):
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 128.884 |
חלבון | 16.3 גרם |
שומן | 4.2 גרם |
פחמימות | 6.3 גרם |
כולסטרול | 515 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: