הודו צלוי
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם הודו צלוי:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 144.784 |
| חלבון | 30 גרם |
| שומן | 2.6 גרם |
| פחמימות | 0 גרם |
| כולסטרול | 98 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם הודו צלוי:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 144.784 |
| חלבון | 30 גרם |
| שומן | 2.6 גרם |
| פחמימות | 0 גרם |
| כולסטרול | 98 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: