זית סורי בתיבול חריף
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם זית סורי בתיבול חריף:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 273 |
| חלבון | 1.8 גרם |
| שומן | 28.2 גרם |
| פחמימות | 1 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 3.3 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: