מאסטר שף שימורי אפונה עדינה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מאסטר שף שימורי אפונה עדינה:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 79 |
חלבון | 4.9 גרם |
שומן | 0.9 גרם |
פחמימות | 9.4 גרם |
כולסטרול | 0 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 6.9 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: