טופו
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם טופו:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 83.032 |
| חלבון | 8.1 גרם |
| שומן | 4.8 גרם |
| פחמימות | 1.9 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם טופו:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 83.032 |
| חלבון | 8.1 גרם |
| שומן | 4.8 גרם |
| פחמימות | 1.9 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: