לחם אחיד
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם לחם אחיד:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 252.44 |
חלבון | 9 גרם |
שומן | 1 גרם |
פחמימות | 51 גרם |
כולסטרול | 0 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0.7 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: