שניצל הודו צלוי
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם שניצל הודו צלוי:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 128.394 |
חלבון | 30.1 גרם |
שומן | 0.7 גרם |
פחמימות | 0 גרם |
כולסטרול | 83 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: