חלב תנובה פלוס מועשר בסופר סידן 3%
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם חלב תנובה פלוס מועשר בסופר סידן 3%:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 58 |
| חלבון | 3.2 גרם |
| שומן | 3 גרם |
| פחמימות | 4.6 גרם |
| כולסטרול | 1.8 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: