יופלה לבן פטל וחמוציות בתחתית1.2%
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם יופלה לבן פטל וחמוציות בתחתית1.2%:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 98 |
| חלבון | 4.3 גרם |
| שומן | 1.2 גרם |
| פחמימות | 17.1 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: