יופלה לבן פירות יבשים בתחתית 1.5%
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם יופלה לבן פירות יבשים בתחתית 1.5%:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 88 |
| חלבון | 4.6 גרם |
| שומן | 1.5 גרם |
| פחמימות | 13.6 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: