אפונה יבשה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם אפונה יבשה:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 353.75 |
| חלבון | 24 גרם |
| שומן | 1.3 גרם |
| פחמימות | 60.3 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 4 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: